ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
19 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 473 25
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 730640
3 ตัวหน้า 060,521
3 ตัวล่าง 266,041
2 ตัวล่าง 64
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 19 ก.ย. 69 921 68
ฮานอย 19 ก.ย. 69 412 14
หวยลาว ซุปเปอร์ 19 ก.ย. 69 672 76
หวยมาเลย์ 19 ก.ย. 69 061 00
ฮานอยพิเศษ 19 ก.ย. 69 565 67
ฮานอย VIP 19 ก.ย. 69 190 70
หวยกัมพูชา GDLotto 19 ก.ย. 69 110 52
หวยไต้หวัน 19 ก.ย. 69 232 42
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 19 ก.ย. 69 789 07
หวยญีปุ่น Numbers 4 18 ก.ย. 69 395 83
หวยลาว 18 ก.ย. 69 502 35
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
18 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 211 86
หุ้นจีน เช้า 10.00 348 57
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 884 55
หุ้นไต้หวัน 12.00 075 75
หุ้นเกาหลี 12.40 820 66
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 895 70
หุ้นจีน บ่าย 13.30 087 96
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 078 49
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 611 41
หุ้นไทย เย็น 16.20 615 81
หุ้นอินเดีย 16.40 496 63
หุ้นอียิปต์ 18.00 872 06
หุ้นอังกฤษ 22.00 913 01
หุ้นเยอรมัน 22.00 406 65
หุ้นรัสเซีย 22.00 595 96
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 264 40
จับยี่กี VIP
19 ก.ย. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 473 25
67 22.30 584 47
66 22.15 188 17
65 22.00 204 08
64 21.45 310 86
63 21.30 829 93
62 21.15 789 60
61 21.00 607 99
60 20.45 368 00